• Service & kennis staan centraal
  • Grote voorraad
  • Uitgebreide keuze voor u
  • Vaste lage prijzen

Luchtverhitter direct gestookt hangend XR 50+ Winterwarm

Titel Luchtverhitter direct gestookt hangend XR 50+ Winterwarm
Artikelnummer A1330009
Fabrikantnummer 2705954
EAN code 08718328131567
MerkWinterwarm
Frequentie50 Hz
Voedingsspanning230 V
Beschermingsgraad (IP)IP20B
Gesloten uitvoeringja
Min. montagehoogte bij horizontale uitblaas2.7 m
Gasvoordruk25-60 mbar
Materiaal warmtewisselaarRoestvaststaal (RVS)
Max. gasvoordruk60 mbar
Soort brandstofAardgas laag calorisch
Aansluiting rookgasafvoerInsteekeind
Min. gasvoordruk25 mbar
Branderregeling hoog/laagnee
Branderregeling modulerendja
Aansluiting aanzuigzijdeVrij aanzuigend
Branderregeling pulserendnee
dT verwarmingslucht298-303 K
VentilatortypeAxiaal
Waakvlam met piëzo ontstekingnee
Euroair Quality labelnee
Aansluiting uitblaaszijdeVrij aanzuigend
Regelsignaal aan/uitja
Regelsignaal 0-10Vnee
Regelsignaal OpenThermnee
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijkja
Gaskeur HRnee
 10+ Winterwarm20+ Winterwarm30+ Winterwarm40+ Winterwarm50+ Winterwarm60+ Winterwarm80+ Winterwarm GN80AAUWN
Nom. stroom0.9 A1.4 A1.4 A1.5 A3.5 A3.5 A3.3 A
Breedte755 mm755 mm755 mm795 mm795 mm795 mm1135 mm
Hoogte495 mm495 mm495 mm670 mm670 mm670 mm1040 mm
Diepte615 mm615 mm615 mm795 mm795 mm795 mm1090 mm
Gewicht46 kg50 kg53 kg78 kg80 kg82 kg185 kg
Nom. vermogen12.7 kW20.7 kW28.9 kW41.1 kW50.7 kW61.2 kW68.4 kW
Luchthoeveelheid2400-2750 m³/h3500-4000 m³/h3900-4200 m³/h4400-5400 m³/h7000-8000 m³/h7000-8000 m³/h8500-10200 m³/h
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Ns)78.3 %78.1 %78.4 %78.3 %78.8 %78.3 %78.9 %
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb)5 W5 W5 W5 W5 W5 W6 W
Worp horizontaal max.22 m30 m31 m32 m46 m46 m52 m
Worp verticaal max.5 m7 m7 m8 m11 m11 m
Min. montagehoogte bij verticale uitblaas4 m4 m4 m5 m6 m6 m
Gasverbruik laag calorisch aardgas (G25)1.7 m³/h2.7 m³/h3.8 m³/h5.3 m³/h6.6 m³/h7.9 m³/h8.7 m³/h
Max. geluidsniveau (op 4 meter afstand)58.44 dB(A)59.94 dB(A)60.94 dB(A)60.94 dB(A)65.94 dB(A)65.94 dB(A)65.94 dB(A)
Nom. belasting14-15.6 kW22.8-25.3 kW32-35.6 kW44-48.9 kW55-61.1 kW66-73.3 kW72-80 kW
ηs, h (seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming)78.3 %78.1 %78.4 %78.3 %78.8 %78.3 %78.9 %
Nom. belasting onderwaarde14 kW22.8 kW32 kW44 kW55 kW66 kW72 kW
Nom. belasting bovenwaarde15.6 kW25.3 kW35.6 kW48.9 kW61.1 kW73.3 kW80 kW
Aansluiting brandstofBinnendraadBinnendraadBinnendraadBuitendraadBuitendraadBuitendraadBinnendraad
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm100 mm
Uitwendige buisdiameter verbrandingslucht80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm100 mm
Rendement93.8 %94.6 %94.6 %95.8 %95.6 %95.6 %95.7 %
Max. opgenomen elektrisch vermogen200 W300 W300 W325 W750 W750 W730 W
Nom. diameter brandstof1/2" (15)1/2" (15)1/2" (15)3/4" (20)3/4" (20)3/4" (20)1" (25)